| Функции | Печать |
| Скорость печати | 22 стр./мин. (A4) / 23 стр. /мин. (Letter) |
| Разрешение принтера | Макс. 600*600 dpi |
| Время выхода первой страницы | Менее 7.8 секунд |
| Максимальный ежемесячный рабочий цикл | 15000 страниц |
| Двусторонняя печать | ручная |
| Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0 (USB model) |
| Стартовый картридж | PC-211 1600 страниц |
| Варианты цветов | черный |
| Технология печати | Лазерная электрофотографическая печать |
| Скорость печати | 22 стр./мин. (A4) / 23 стр. /мин. (Letter) |
| Время выхода первой страницы | Менее 7.8 секунд |
| Разрешение принтера | Макс. 600*600 dpi |
| Скорость процессора | 500 МГц |
| Память | 32 Мб |
| Язык принтера | GDI |
| Максимальный ежемесячный рабочий цикл | 15000 страниц |
| Рекомендуемый ежемесячный объем | От 250 до 2500 страниц |
| Входной лоток для бумаги | 150 страниц |
| Емкость выходного лотка | 100 страниц |
| Типы материалов для печати | обычная, толстая, тонкая, прозрачная пленка, карточки, этикетки, конверты |
| Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0 (USB model) |
| Вес (без картриджа) нетто | 4.75 Кг (10.47lbs) |
| Размеры (Ш x Г x В) | 337*220*178mm (13.27*8.66*7.01 inch) |
| Совместимость с операционными системами | Microsoft Windows: Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit) Mac OS: 10.9~10.15 Linux: (Ubuntu 14.04&16.04&18.04)(32/64 Bit) |
| Потребляемая мощность | В режиме печати: ≤370 Вт в режиме готовности: ≤38 Вт в спящем режиме: ≤ 2 Вт |
| Уровень шума | при максимальной нагрузке≤52dB в режиме готовности ≤30dB |
